| Oem | 2053204868 2053208400 2053200238 2053200525 2053204768 2053208300 2053200138 2053206500 |
|---|---|
| Installation | Bolt-On |
| Quality | Test Before Send Out |
| Certifiion | ISO9001 |
| Shipment | DHL UPS EMS FEDEX Etc. |
| Podcust Name | A8D3 |
|---|---|
| Car Model | AUDI |
| OEM4E0616039AF 4E0616039AE 4E0616040AF 4E0616040AE | 4E0616039AF 4E0616039AE 4E0616040AF 4E0616040AE |
| Year | 2002-2010 |
| Quality | OEM Quality/ High Quality |
| Podcust Name | A8D3 |
|---|---|
| Car Model | AUDI |
| OEM | 4E0616039AF 4E0616039AE 4E0616040AF 4E0616040AE |
| Year | 2002-2010 |
| Quality | OEM Quality/ High Quality |
| Podcust Name | A8D3 |
|---|---|
| Car Model | AUDI |
| OEM | 4E0616039AF 4E0616039AE 4E0616040AF 4E0616040AE |
| Year | 2002-2010 |
| Quality | OEM Quality/ High Quality |
| Key Words | W211 E - Class W219 CLS |
|---|---|
| Place Of Origin | Guangdong , China |
| Type | Air Shock Spring |
| Placement | Front And Rear |
| Condition | Brand New |
| Item | Air Spring Shock For LEXUS LS430 UCF30 |
|---|---|
| OEM | 48010-50120 48010-50110 48090-50130 48090-50110 48080-50163 48080-50130 48080-50110 |
| Sample Test | Acceptable |
| +86 13659796113 | |
| Material | Rubber, Steel, Aluminum |
| Brand Name | TMAIRSUS |
|---|---|
| OEM | 31429974 32269551 31681983 31476850 |
| Application | XC40 XC60 |
| Installation | Easy |
| Charge Sample | Available |
| Fits Model | VW Phaeton Bentley Continental GT |
|---|---|
| Years | 2002 - 2017 |
| OEM No. | 3D0616039D 3D0616039H 3D0616039L 3D0616039 |
| Supply Ability | 3000PCS Per Month |
| Trade From | Manufactory |
| Product Name | Air Suspension Shock |
|---|---|
| Application | BMW 7 Series G11 G12 2016- |
| Position | Front Left |
| Material | Rubber+Steel+Aluminum |
| MOQ | 1 Pc |
| Podcust Name | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Car Model | A8 D4 A8 Quattro, S8 |
| Year | 2010-2017 |
| OEM | 4H0616039AD 4H0616039H 4H0616039AK |
| Weight | 12kg/pc |